杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.23 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.23-2.43 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.53-2.73 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.85左右 | 持平 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣產(chǎn)區(qū)雨勢(shì)較大,市場(chǎng)內(nèi)基本無(wú)上貨,買(mǎi)賣(mài)交易暫停,價(jià)格參考昨日。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.25-2.45 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.55-2.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.90-1.95 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 1.95-2.00 | 持平 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木產(chǎn)區(qū)大雨轉(zhuǎn)小雨,庫(kù)外蒜無(wú)上貨,基本無(wú)交易,價(jià)格延續(xù)昨日。